|
Detalhes do produto:
|
Inscrição: | Carregador do vácuo do PWB na linha de produção de SMT | Descrição: | Do PWB automático do vácuo e do compartimento de SMT carregador |
---|---|---|---|
Modelo: | VL-M-TN | Tamanho do PCB: | 50*80-330*250mm |
Características: | para operação de carregamento automático de placas de dupla face e placa de transceptor | Marca: | INFITEK |
garantia: | 1 ano | Confiabilidade: | projeto para o uso industrial |
Embalagem: | pacote de caixa de madeira | ||
Realçar: | Carregador de PCB SMT tipo vácuo,Carregador de PCB SMT 330*250mm |
Carregador automático de PCB de revista e vácuo SMT - Carregador de PCB 2 em 1, 50*80-330*250mm PCB |Manuseio de placas INFITEK
Vacuum Type PCB Loader é o equipamento usado na linha de produção SMT.A principal função desta máquina é o carregamento automático de placas de dupla face e placa de transceptor.O Carregador PCB tipo vácuo infinito é projetado com um circuito elétrico multifuncional e design de programa para fornecer desempenho estável e garantir a suavidade da placa PCB de alimentação.Feito de materiais duráveis com um design de estrutura de plataforma de elevação de fundição integral estável para melhorar a estabilidade do equipamento.O carregador de PCB do tipo vácuo infinito está disponível para diferentes tamanhos de PCB.Também aceitamos projetos personalizados.
Características:
PARÂMETROS TÉCNICOS | |
Descrição | Esta unidade é usada para a operação de carregamento automático de placas de dupla face e placa de transceptor |
Nº da revista | Transportador superior: 1 magazine, transportador inferior: 2 magazines |
Passo de indexação | 10.20.30.40mm ou especifique |
Capacidade máxima de PCBs | 400 peças (PCB de 0,6 mm de espessura) |
tempo de ciclo | Aproximadamente.12 segundos ou especifique |
Fonte de energia | AC1P110V/220V |
Poder | Max 300VA |
Pressão do ar | 4-6 bar, 30 litros/min máx. |
Altura de transporte | 900±20mm (ou personalizado) |
Direção de transporte | Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda |
ESPECIFICAÇÕES | ||||
Modelo |
Dimensão (C*L*A MM) |
Tamanho do PCB (MM) |
tamanho do rack (C*L*A MM) |
Peso (kg) |
VL-M-TN | 1800*865*1250 | 50*80-330*250 | 355*320*563 | 200 |
VL-L-TN | 2220*945*1250 | 50*80-445*330 | 460*400*563 | 240 |
VL-LL-TN | 2450*1110*1250 | 50*80-530*390 | 535*460*563 | 280 |
VL-XL-TN | 2450*1250*1250 | 50*80-530*460 | 535*530*563 | 320 |
Diagrama de operação
Pessoa de Contato: Miss. Rosy Shao
Telefone: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005