Detalhes do produto:
|
Inscrição: | Máquina de empilhamento da placa do PWB de SMT | Descrição: | Empilhador e Desempilhador |
---|---|---|---|
Modelo: | LC-460W-TN (Superior) | Tamanho do PCB: | 50*50 - 460*460 |
Características: | Capacidade do PWB - 400pcs (PWB grosso de 0.6mm) | Marca: | INFITEK |
garantia: | 1 ano | Confiabilidade: | projeto para o uso industrial |
Embalagem: | pacote de caixa de madeira | ||
Destacar: | Carregador de revistas SMT 50*50mm,Carregador de revistas SMT CE,Empilhador PCB superior |
Empilhador superior de PCB / Destacador de PCB para PCBs de 50*50mm a 460*460mm |Equipamento de manuseio de placas INFITEK
INFITEKA placa superior empilhada é um transportador de ligação SMT usado para operar as placas superiores da linha de produção.Este transportador SMT PCB Stack é capaz de carregar até 400 unidades.PCBs com espessura de 0,6 mm.As placas superior e inferior empilhadas INFITEK têm uma interface amigável.Um painel de controle de LED de toque suave ou monitor de tela sensível ao toque pode ser selecionado.Um motor de passo fornece tradução de PCB suave e precisa.Feito de estrutura de alumínio e design de fundo ponderado para fornecer estabilidade e não é fácil mudar de posição.A Infinite Automation fornece transportadores de link SMT duráveis e de alta qualidade e máquinas e equipamentos de linha de produção.Entre em contato conosco para saber mais sobre o Painel Superior e Inferior Empilhado INFITEK é um transportador de link SMT.
Empilhador e desempilhador SMT PCB Máquina de empilhamento SMT Link transportador
Modelo: LC-460W-TN (Superior)
Tamanho do PCB: 50*50 - 460*460
Capacidade: 400 peças (PCB de 0,6 mm de espessura)
Dimensões da máquina: 550*889*1200 (mm)
Peso da máquina: Aprox.200kg.
Características:
PARÂMETROS TÉCNICOS | |
Descrição | Este equipamento é utilizado para operar as tábuas superior e inferior da linha de produção |
tempo de ciclo | Aproximadamente.10 segundos ou especifique |
Capacidade máxima de PCBs | 400 peças (PCB de 0,6 mm de espessura) |
Fonte de energia | AC1P110V/220V |
Poder | Max 100VA |
Pressão do ar | 4-6 bar, 30 litros/min máx. |
Altura de transporte | 900±20mm (ou personalizado) |
Direção de transporte | Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda |
ESPECIFICAÇÕES | |||
Modelo | Dimensão (C*L*A MM) | Tamanho do PCB (MM) | Peso (kg) |
LC-460W-TN (Superior) | 550*889*1200 | 50*50 - 460*460 | 200 |
LC-460W-TN (Inferior) | 503*889*1200 | 50*50 - 460*460 | 180 |
Pessoa de Contato: Miss. Rosy Shao
Telefone: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005