|
Detalhes do produto:
|
Descrição: | Linha de Montagem SMT | Inscrição: | Linha de produção disposição de SMT |
---|---|---|---|
Realçar: | Linha de montagem SMT de trilha dupla,linha de montagem SMT de alta velocidade |
Esquema A de fiação de alta velocidade de trilha dupla
O ESQUEMA DE FIAÇÃO DO FORNO DE REFLUXO DE CORREIA DE MALHA MULTI-FIOS é um Layout de Linha de Produção SMT projetado para Linhas de Produção SMT combinadas e usa três Reflows.O layout é projetado para várias linhas SMT complexas.A vantagem deste layout é que ele alcança um grande e complexo layout de linhas SMT no mínimo espaço ocupado, o que aumentou drasticamente a capacidade de produção com o design de layout mais eficiente.
ESPECIFICAÇÕES | ||||||||
Detalhes do programa | Especificação modelo | Qtd. | Poder | Pressão de ar e fluxo de ar | Dimensão | Tamanho da placa de circuito | Peso | |
Placa automática de sucção e alimentação | VL-M-TN | 2 | 200 | 4-6Kgf/cm2 | 20L/min | 1800*865*1250 | 50*80-330*250 | 200 |
máquina | ||||||||
NG Buffer lm single track NG Buffer | BN-L-TN | 2 | 1200 | 4-6Kgf/cm2 | 10L/min | 1000*714*1670 | 50*50-460*350 | 230 |
Transportador PCB Shuttle | PT-300L-2ATN | 2 | 600 | / | 600*3000*1050 | 50*50-550*350 | 220 | |
Estação de acoplamento dupla | DC-100M-N | 2 | 60 | / | 1000*1046*900 | 50*50-330*250 | 95 | |
estação de acoplamento lm | BC-100L-N | 2 | 30 | / | 1000*676*900 | 50*50-445*350 | 80 |
Pessoa de Contato: Miss. Rosy Shao
Telefone: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005