Detalhes do produto:
|
Inscrição: | Transporte da relação de SMT | Descrição: | Transportador de resfriamento |
---|---|---|---|
Características: | Com ventilador de refrigeração | Marca: | INFITEK |
garantia: | 1 ano | Confiabilidade: | projeto para o uso industrial |
Embalagem: | pacote de caixa de madeira | ||
Realçar: | Transportador PLC SMT,transportador SMT ESD,equipamento de montagem de PCB personalizado |
Transportador de resfriamento SMT padrão Transportador de link SMT com ventilador de resfriamento, uso após forno de refluxo
Características
Este equipamento é geralmente usado para transferir e resfriar PCBA após a soldagem por refluxo.
Design de aço robusto, melhora a estabilidade do equipamento.
Parafuso de aço inoxidável liso para ajustar a largura do trilho.
Controle de velocidade variável.
Modo de teste da placa de circuito.
Usando um slot de alumínio dedicado para órbita de transferência para evitar que o PCB fique preso.7.Design de fundo mais pesado, não muda facilmente.
O comprimento da máquina pode ser personalizado.
Compatível com interface SMEMA.
parâmetro técnico
MODELO | personalizado como qualquer tamanho que você quiser | |
Dimensões | 0,5m 0,8m 1,0m 1,2m 1,5m ou personalizado como qualquer tamanho que você quiser | |
Largura do PCB | 50-350 (mm) ou personalizado como qualquer tamanho que você quiser | |
Direção PCB | LR ou RL | |
QTD de fãs | 10 | |
Velocidade | 0-1200(mm)/Min | |
Motor | 1P AC220V 50/60HZ 15W | |
Poder | 1P AC220V 50/60HZ | |
Comprimento do trilho guia | 0,6-2M (ou como requisito) | |
Sistema de controle | CLP | |
Pedal | Padrão | |
Iluminação | Opção | |
Rack SOP | Opção | |
Material da plataforma | Tapete de borracha ESD | |
Plugue de Comunicação | Plugue de sinal SMEMA para linha up/down | |
Peso | Aprox.88Kg |
Pessoa de Contato: Miss. Rosy Shao
Telefone: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005